Batting Performance
Bowling Performance
Vs Team stats
Batting Performance
Team | Inns | No | Runs | BF | 100s | 50s | 4s | Avg | SR | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | New Zealand | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 50.00 | 2 |
VS | Ireland | 10 | 1 | 466 | 270 | 1 | 2 | 40 | 51.78 | 172.59 | 162 |
VS | Pakistan | 2 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 4 | 10.50 | 95.45 | 21 |
VS | West Indies | 3 | 0 | 49 | 48 | 0 | 0 | 5 | 16.33 | 102.08 | 26 |
VS | Sri Lanka | 4 | 1 | 96 | 68 | 0 | 0 | 13 | 32.00 | 141.18 | 45 |
VS | Bangladesh | 7 | 1 | 148 | 130 | 0 | 1 | 14 | 24.67 | 113.85 | 59 |
VS | India | 3 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 65.22 | 13 |
VS | England | 1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 41.18 | 7 |
VS | Zimbabwe | 6 | 0 | 149 | 103 | 0 | 0 | 17 | 24.83 | 144.66 | 45 |
Bowling Performance
Inns | Wickets | Runs | Balls | wicket4i | wicket5i | Maidens | Econ | Avg | SR |
---|
Tournament Stats
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inns | No | Runs | BF | 100s | 4s | 6s | Avg | SR | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Premier League | 10 | 10 | 1 | 221 | 167 | 0 | 15 | 16 | 24.56 | 132.34 | 78 |
Caribbean Premier League | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 70.00 | 7 |
Pakistan Super League | 12 | 12 | 0 | 382 | 250 | 0 | 45 | 18 | 31.83 | 152.80 | 77 |
ICC Men's T20 World Cup | 8 | 7 | 0 | 101 | 102 | 0 | 9 | 6 | 14.43 | 99.02 | 44 |
Lanka Premier League | 4 | 4 | 0 | 28 | 44 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | 63.64 | 20 |
Abu Dhabi T10 | 36 | 36 | 8 | 870 | 518 | 0 | 77 | 51 | 31.07 | 167.95 | 66 |
Asia Cup | |||||||||||
ICC Cricket World Cup | 5 | 5 | 0 | 96 | 102 | 0 | 12 | 2 | 19.20 | 94.12 | 34 |
Shpageeza Cricket League | 27 | 28 | 0 | 537 | 397 | 0 | 63 | 26 | 19.18 | 135.26 | 73 |
Global T20 Canada | 4 | 4 | 0 | 65 | 53 | 0 | 5 | 5 | 16.25 | 122.64 | 33 |
Asia Cup T20I | 5 | 5 | 1 | 94 | 91 | 0 | 14 | 1 | 23.50 | 103.30 | 37 |
Bowling Statistics
Tournament | Match | Inns | Runs | Overs | Wickets | Maidens | Dots | Econ | Avg | Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Premier League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Caribbean Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pakistan Super League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ICC Men's T20 World Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lanka Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abu Dhabi T10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Asia Cup | ||||||||||
ICC Cricket World Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Shpageeza Cricket League | 27 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9.50 | 19.00 | 12.00 |
Global T20 Canada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Asia Cup T20I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 10 Matches
Batting Performance (Last 10 Matches)
Match | Runs | BF | 4s | 6s | 50s | 100s | H | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamir legends vs Mahipar Stars | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 116.67 |
Hindokush Strikers vs Mahipar Stars | 25 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25.00 | 166.67 |
Maiwand Champions vs Mahipar Stars | 57 | 42 | 9 | 1 | 1 | 0 | 57 | 57.00 | 135.71 |
Mahipar Stars vs Pamir legends | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16.00 | 160.00 |
Hindokush Strikers vs Mahipar Stars | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Zimbabwe vs Afghanistan | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 133.33 | |
Bangla Tigers vs UP Nawabs | 24 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 24.00 | 104.35 |
Deccan Gladiators vs Bangla Tigers | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 180.00 |
Ajman Bolts vs Bangla Tigers | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17.00 | 188.89 |
Bangla Tigers vs Northern Warriors | 53 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 53 | 0 | 230.43 |
Bowling Performance (Last 10 Matches)
Match | Runs | Overs | Wickets | Maidens | Dot | Hattrick | Econ | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hindukush Stars vs Band-e-Amir Dragons | 19 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9.50 | 19.00 | 12.00 |