Batting Performance
Bowling Performance
Vs Team stats
Batting Performance
Team | Inns | No | Runs | BF | 100s | 50s | 4s | Avg | SR | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | Australia | 2 | 0 | 39 | 24 | 0 | 0 | 3 | 19.50 | 162.50 | 39 |
VS | New Zealand | 2 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7.50 | 75.00 | 15 |
VS | Ireland | 6 | 1 | 128 | 68 | 0 | 0 | 7 | 25.60 | 188.24 | 43 |
VS | Pakistan | 4 | 2 | 64 | 55 | 0 | 0 | 5 | 32.00 | 116.36 | 35 |
VS | West Indies | 8 | 2 | 75 | 77 | 0 | 0 | 6 | 12.50 | 97.40 | 24 |
VS | South Africa | 2 | 0 | 35 | 26 | 0 | 0 | 5 | 17.50 | 134.62 | 26 |
VS | Sri Lanka | 4 | 0 | 39 | 42 | 0 | 0 | 2 | 9.75 | 92.86 | 16 |
VS | Bangladesh | 4 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 4 | 6.50 | 92.86 | 21 |
VS | India | 7 | 2 | 180 | 138 | 0 | 2 | 14 | 36.00 | 130.43 | 57 |
VS | England | 2 | 0 | 44 | 37 | 0 | 0 | 5 | 22.00 | 118.92 | 44 |
VS | Zimbabwe | 8 | 2 | 173 | 117 | 0 | 1 | 13 | 28.83 | 147.86 | 56 |
Bowling Performance
Inns | Wickets | Runs | Balls | wicket4i | wicket5i | Maidens | Econ | Avg | SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | Australia | 2 | 4 | 51 | 42 | 1 | 0 | 0 | 7.29 | 12.75 | 10.50 |
VS | New Zealand | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | ||
VS | Ireland | 4 | 1 | 66 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 66.00 | 48.00 |
VS | Pakistan | 1 | 1 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 29.00 | 24.00 |
VS | West Indies | 6 | 8 | 110 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 13.75 | 12.25 |
VS | South Africa | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | ||
VS | Sri Lanka | 2 | 3 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 13.33 | 10.00 |
VS | Bangladesh | 3 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 16.00 | 16.00 |
VS | India | 3 | 1 | 66 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.20 | 66.00 | 30.00 |
VS | Zimbabwe | 9 | 5 | 223 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 44.60 | 28.80 |
Tournament Stats
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inns | No | Runs | BF | 100s | 4s | 6s | Avg | SR | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 2 | 1 | 0 | 19 | 15 | 0 | 1 | 1 | 19.00 | 126.67 | 19 |
Bangladesh Premier League | 4 | 4 | 1 | 30 | 47 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 63.83 | 13 |
ICC Men's T20 World Cup | 25 | 23 | 4 | 337 | 315 | 0 | 33 | 11 | 17.74 | 106.98 | 49 |
Abu Dhabi T10 | 10 | 8 | 2 | 183 | 105 | 0 | 14 | 10 | 30.50 | 174.29 | 55 |
Asia Cup | 7 | 7 | 3 | 108 | 127 | 0 | 12 | 1 | 27.00 | 85.04 | 42 |
ICC Champions Trophy | 3 | 3 | 1 | 18 | 34 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 52.94 | 13 |
ICC Cricket World Cup | 10 | 10 | 0 | 194 | 244 | 0 | 20 | 2 | 19.40 | 79.51 | 47 |
Shpageeza Cricket League | 24 | 23 | 7 | 494 | 349 | 0 | 35 | 26 | 30.88 | 141.55 | 91 |
Bowling Statistics
Tournament | Match | Inns | Runs | Overs | Wickets | Maidens | Dots | Econ | Avg | Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | ||
Bangladesh Premier League | 4 | 4 | 75 | 10 | 0 | 0 | 19 | 7.50 | ||
ICC Men's T20 World Cup | 25 | 15 | 255 | 24.1 | 12 | 1 | 73 | 10.55 | 21.25 | 12.08 |
Abu Dhabi T10 | 10 | 6 | 124 | 8.2 | 2 | 0 | 12 | 14.88 | 62.00 | 25.00 |
Asia Cup | 7 | 7 | 337 | 55 | 10 | 0 | 147 | 6.13 | 33.70 | 33.00 |
ICC Champions Trophy | 3 | 2 | 58 | 9 | 1 | 0 | 21 | 6.44 | 58.00 | 54.00 |
ICC Cricket World Cup | 10 | 10 | 473 | 36 | 10 | 2 | 201 | 13.14 | 47.30 | 21.60 |
Shpageeza Cricket League | 24 | 23 | 653 | 70.8 | 15 | 0 | 103 | 9.15 | 43.53 | 28.53 |
Last 10 Matches
Batting Performance (Last 10 Matches)
Match | Runs | BF | 4s | 6s | 50s | 100s | H | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan vs Australia | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | |
Afghanistan vs England | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
Afghanistan vs South Africa | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68.42 | |
New Zealand vs Afghanistan | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63.16 | |
Pakistan A vs Afghanistan | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.33 | |
Dubai Capitals vs Desert Vipers | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 166.67 |
Desert Vipers vs Dubai Capitals | 62 | 39 | 7 | 1 | 1 | 0 | 62 | 62.00 | 158.97 |
Desert Vipers vs Dubai Capitals | 55 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 55 | 0 | 177.42 |
Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight Riders | 47 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 47.00 | 188.00 |
Dubai Capitals vs Sharjah Warriors | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 66.67 |
Bowling Performance (Last 10 Matches)
Match | Runs | Overs | Wickets | Maidens | Dot | Hattrick | Econ | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan vs England | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8.00 | 0 | 12.00 |
Afghanistan vs South Africa | 42 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
New Zealand vs Afghanistan | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | 0 | |
Pakistan A vs Afghanistan | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 0 | |
Dubai Capitals vs Desert Vipers | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
Desert Vipers vs Dubai Capitals | 25 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8.33 | 0 | 9.00 |
Desert Vipers vs Dubai Capitals | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight Riders | 32 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10.67 | 0 | 18.00 |
Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 |
Dubai Capitals vs Gulf Giants | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 6.00 |